Ambon, Tribun-Maluku.com : Data yang diunggah Gugus Tugas Covid-19 kota Ambon, Minggu (5/7/2020) menyebutkan total jumlah kasus positif bertambah sebanyak 554 kasus, dari sebelumnya 540 kasus.
Dari total 554 kasus, dengan rincian 357 orang dirawat, dari sebelumnya 343 orang. Pasien sembuh 185 orang dan 12 orang meninggal dunia.
Orang Dalam Pemantauan (ODP) meningkat sebanyak 262 orang dari sebelumnya 256 orang, sedangkan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) bertambah menjadi 81.
Kecamatan Sirimau mencatatkan kasus tertinggi di Kota Ambon. Tercatat pasien positif Covid di Kecamatan Sirimau berjumlah 156 orang dari sebelumnya 151 orang.
Kasus tertinggi kedua berada di Kecamatan Nusaniwe, dengan 115 pasien positif Covid-19, dari sebelumnya 112 pasien.
Berikutnya ialah Kecamatan Baguala dengan 43 pasien positif, dari sebelumnya 39 pasien.
Berikut data sebaran penambahan kasus Covid-19 di Kota Ambon :
Sirimau
Desa/Kel/Neg | ODP | PDP | Positif |
---|---|---|---|
Desa Galala | 0 | 0 | 0 |
Kel. Ahusen | 2 | 1 | 20 |
Kel. Amantelu | 21 | 9 | 4 |
Kel. Batu Gajah | 4 | 2 | 11 (+1) |
Kel. Batu Meja | 1 | 1 | 8 |
Kel. Honipopu | 2 | 0 | 6 |
Kel. Karang Panjang | 6 | 0 | 8 |
Kel. Pandan Kasturi | 6 | 4 | 12 |
Kel. Rijali | 2 | 4 | 16 |
Kel. Uritetu | 0 | 1 | 5 (+1) |
Kel. Waihoka | 22 | 0 | 4 |
Neg. Batu Merah | 69 | 24 | 48 (+2) |
Neg. Hative Kecil | 3 | 0 | 8 (+1) |
Neg. Soya | 11 | 1 | 6 |
Nusaniwe
Desa/Kel/Neg | ODP | PDP | Positif |
---|---|---|---|
Kel. Benteng | 4 | 2 | 18 |
Kel. Kudamati | 3 | 2 | 35 (+2) |
Kel. Mangga Dua | 1 | 0 | 1 |
Kel. Nusaniwe | 0 | 1 | 19 (+1) |
Kel. Silale | 1 | 0 | 7 |
Kel. Urimessing | 6 | 1 | 4 |
Kel. Waihaong | 4 | 4 | 10 |
Kel. Wainitu | 0 | 1 | 11 |
Negeri Amahusu | 4 | 3 | 2 |
Negeri Latuhalat | 0 | 0 | 3 |
Negeri Nusaniwe | 0 | 0 | 3 |
Negeri Seilale | 0 | 0 | 1 |
Negeri Urimessing | 1 | 0 | 1 |
Baguala
Desa/Kel/Neg | ODP | PDP | Positif |
---|---|---|---|
Desa Latta | 4 | 0 | 4 |
Desa Nania | 4 | 1 | 0 |
Desa Negeri Lama | 0 | 0 | 0 |
Desa Waiheru | 6 | 5 | 7 |
Kelurahan Lateri | 33 | 4 | 3 |
Negeri Halong | 11 | 3 | 15 (+4) |
Negeri Passo | 16 (+6) | 4 (+1) | 14 |
Teluk Ambon
Desa/Kel/Neg | ODP | PDP | Positif |
---|---|---|---|
Desa Hunuth | 0 | 2 | 2 |
Desa Poka | 1 | 1 | 2 |
Desa Wayame | 1 | 0 | 4 |
Kel. Tihu | 0 | 0 | 1 (+1) |
Neg. Hative Besar | 11 | 0 | 5 |
Neg. Laha | 0 | 0 | 0 |
Neg. Rumah Tiga | 0 | 0 | 13 (+1) |
Neg. Tawiri | 2 | 0 | 5 |
Leitimur Selatan
Desa/Kel/Neg | ODP | PDP | Positif |
---|---|---|---|
Negeri Ema | 0 | 0 | 2 |
Negeri Hatalai | 0 | 0 | 0 |
Negeri Hukurila | 0 | 0 | 2 |
Negeri Hutumuri | 0 | 0 | 6 |
Negeri Kilang | 0 | 0 | 0 |
Negeri Leahari | 0 | 0 | 0 |
Negeri Naku | 0 | 0 | 0 |
Negeri Rutong | 0 | 0 | 1 |