Ambon, Tribun-Maluku.com : Data yang diunggah Gugus Tugas Covid-19 kota Ambon, Senin (6/7/2020) menyebutkan total jumlah kasus positif bertambah sebanyak 555 kasus, dari sebelumnya 554 kasus.
Dari total 555 kasus, dengan rincian 336 orang dirawat, dari sebelumnya 357 orang. Pasien sembuh bertambah 207 orang dari sebelumnya 185 orang dan 13 orang meninggal dunia.
Orang Dalam Pemantauan (ODP) meningkat sebanyak 289 orang dari sebelumnya 262 orang, sedangkan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) bertambah menjadi dari 81 orang menjadi 89 orang.
Kecamatan Sirimau mencatatkan kasus tertinggi di Kota Ambon. Tercatat pasien positif Covid di Kecamatan Sirimau berjumlah 145 orang dari sebelumnya 156 orang.
Kasus tertinggi kedua berada di Kecamatan Nusaniwe, dengan 111 pasien positif Covid-19, dari sebelumnya 115 pasien.
Berikutnya ialah Kecamatan Baguala dengan 41 pasien positif, dari sebelumnya 43 pasien.
Berikut data sebaran penambahan kasus Covid-19 di Kota Ambon :
Sirimau
Desa/Kel/Neg | ODP | PDP | Positif |
---|---|---|---|
Desa Galala | 0 | 0 | 0 |
Kel. Ahusen | 2 | 1 | 20 |
Kel. Amantelu | 25 (+4) | 10 (+1) | 3 (-1) |
Kel. Batu Gajah | 4 | 2 | 11 |
Kel. Batu Meja | 1 | 1 | 7 (-1) |
Kel. Honipopu | 2 | 0 | 6 |
Kel. Karang Panjang | 9 (+3) | 0 | 6 (-2) |
Kel. Pandan Kasturi | 6 | 3 (-1) | 8 (-4) |
Kel. Rijali | 2 | 5 (+1) | 16 |
Kel. Uritetu | 0 | 1 | 5 |
Kel. Waihoka | 24 (+2) | 2 (+2) | 4 |
Neg. Batu Merah | 76 (+7) | 26 (+2) | 46 (-2) |
Neg. Hative Kecil | 4 (+1) | 0 | 8 |
Neg. Soya | 11 | 1 | 5 (-1) |
Nusaniwe
Desa/Kel/Neg | ODP | PDP | Positif |
---|---|---|---|
Kel. Benteng | 4 | 2 | 16 (-2) |
Kel. Kudamati | 3 | 2 | 33 (-2) |
Kel. Mangga Dua | 2 (+1) | 0 | 1 |
Kel. Nusaniwe | 0 | 1 | 19 |
Kel. Silale | 1 | 0 | 7 |
Kel. Urimessing | 6 | 1 | 4 |
Kel. Waihaong | 4 | 4 | 9 (-1) |
Kel. Wainitu | 0 | 3 (+2) | 10 (-1) |
Negeri Amahusu | 4 | 3 | 3 (+1) |
Negeri Latuhalat | 0 | 0 | 3 |
Negeri Nusaniwe | 0 | 0 | 3 |
Negeri Seilale | 0 | 0 | 1 |
Negeri Urimessing | 1 | 0 | 2 (+1) |
Baguala
Desa/Kel/Neg | ODP | PDP | Positif |
---|---|---|---|
Desa Latta | 8 (+4) | 1 (+1) | 4 |
Desa Nania | 4 | 1 | 0 |
Desa Negeri Lama | 0 | 0 | 0 |
Desa Waiheru | 6 | 5 | 6 (-1) |
Kelurahan Lateri | 37 (+4) | 4 | 3 |
Negeri Halong | 12 (+1) | 3 | 14 (-1) |
Negeri Passo | 16 | 4 | 14 |
Teluk Ambon
Desa/Kel/Neg | ODP | PDP | Positif |
---|---|---|---|
Desa Hunuth | 0 | 2 | 2 |
Desa Poka | 1 | 1 | 1 (-1) |
Desa Wayame | 1 | 0 | 4 |
Kel. Tihu | 0 | 0 | 1 (+1) |
Neg. Hative Besar | 11 | 0 | 5 |
Neg. Laha | 0 | 0 | 0 |
Neg. Rumah Tiga | 0 | 0 | 11 (-2) |
Neg. Tawiri | 2 | 0 | 6 (+1) |
Leitimur Selatan
Desa/Kel/Neg | ODP | PDP | Positif |
---|---|---|---|
Negeri Ema | 0 | 0 | 0 (-2) |
Negeri Hatalai | 0 | 0 | 0 |
Negeri Hukurila | 0 | 0 | 2 |
Negeri Hutumuri | 0 | 0 | 6 |
Negeri Kilang | 0 | 0 | 0 |
Negeri Leahari | 0 | 0 | 0 |
Negeri Naku | 0 | 0 | 0 |
Negeri Rutong | 0 | 0 | 1 |